| ที่อยู่ | 18 หมู่ที่ 3 ถ.ปัทมานนท์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 |
| โทรศัพท์ | 0-4358-1350 |
| โทรสาร | 0-4358-1350 ต่อ 12 |
| 5521032@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 7,670 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 8,400 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 157,126 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 154,272 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 113,534 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.49 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



