| ที่อยู่ | 647/11 หมู่ 3 ถ. เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 |
| โทรศัพท์ | 0-4327-2202 |
| โทรสาร | 0-4327-2203 |
| 5521012@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,603 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,600 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 440,384 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 420,891 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 328,190 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.60 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



