| ที่อยู่ | 156 หมู่ 7 ถ.แกร้งคร้อ-นาแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 |
| โทรศัพท์ | 0-4488-2677 |
| โทรสาร | 0-4488-2677 |
| 5521025@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 14,001 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,450 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 279,819 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 278,090 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 193,128 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.46 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |

<


