| ที่อยู่ | 156 หมู่ 7 ถ.แกร้งคร้อ-นาแก ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 |
| โทรศัพท์ | 0-4488-2677 |
| โทรสาร | 0-4488-2677 |
| 5521025@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 14,010 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,911 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 300,081 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 297,768 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 216,193 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.50 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 104 | ลบ.ม. |

<


