ที่อยู่ | 33 หมู่ 9 ถ. หลวงศิริ ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210 |
โทรศัพท์ | 0-4487-2115 |
โทรสาร | 0-4487-2115 |
5521027@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 7,325 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 5,787 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 164,706 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 155,156 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 115,024 | ลบ.ม. |

<


