| ที่อยู่ | 121 หมู่ที่ 5 ถ.พยัคฆภูพิสัย-สตึก ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 |
| โทรศัพท์ | 0-4379-1566 |
| โทรสาร | 0-4379-1566 |
| 5521023@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 8,188 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,840 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 183,500 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 180,054 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 144,226 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.59 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



