ที่อยู่ | 3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 |
โทรศัพท์ | 0-4322-4022 |
โทรสาร | 0-4322-4161 |
5521011@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 119,033 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 162,000 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 4,591,359 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 4,519,183 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 2,778,278 | ลบ.ม. |

<


