| ที่อยู่ | 3 ถ.รื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 |
| โทรศัพท์ | 0-4322-4022 |
| โทรสาร | 0-4322-4161 |
| 5521011@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 133,250 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 252,000 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 4,325,848 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 4,137,091 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 3,120,303 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.84 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 1,642 | ลบ.ม. |

