| ที่อยู่ | 175 หมู่ที่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 |
| โทรศัพท์ | 0-4357-1167 |
| โทรสาร | 0-4357-1167 |
| 5521031@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 9,093 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,060 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 209,488 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 208,188 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 162,152 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.58 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



