| ที่อยู่ | 175 หมู่ที่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 |
| โทรศัพท์ | 0-4357-1167 |
| โทรสาร | 0-4357-1167 |
| 5521031@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 9,072 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 7,060 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 201,664 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 200,363 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 149,471 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.55 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



