ที่อยู่ | 175 หมู่ที่ 10 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 |
โทรศัพท์ | 0-4357-1167 |
โทรสาร | 0-4357-1167 |
5521031@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 8,328 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 6,579 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 197,385 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 195,285 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 138,797 | ลบ.ม. |



