| ที่อยู่ | 654 ถ. มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 |
| โทรศัพท์ | 0-4371-1126 |
| โทรสาร | 0-4371-1127 |
| 5521022@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 49,590 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 75,120 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,534,058 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,491,499 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,123,606 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.76 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



