| ที่อยู่ | 654 ถ. มหาชัยดำริห์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 |
| โทรศัพท์ | 0-4371-1126 |
| โทรสาร | 0-4371-1127 |
| 5521022@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 49,686 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 88,320 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 1,580,429 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 1,529,586 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 1,156,515 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.75 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 73 | ลบ.ม. |



