| ที่อยู่ | 1/16 ถ. ถีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 |
| โทรศัพท์ | 0-4381-1611 |
| โทรสาร | 0-4381-4868 |
| 5521019@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 25,799 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 25,968 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 763,680 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 734,945 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 555,292 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.72 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 255 | ลบ.ม. |



