ที่อยู่ | 1/16 ถ. ถีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 |
โทรศัพท์ | 0-4381-1611 |
โทรสาร | 0-4381-4868 |
5521019@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 24,264 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 23,360 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 700,872 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 690,511 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 528,366 | ลบ.ม. |

<


