| ที่อยู่ | 1/16 ถ. ถีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 |
| โทรศัพท์ | 0-4381-1611 |
| โทรสาร | 0-4381-4868 |
| 5521019@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 25,896 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 23,002 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 698,150 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 671,188 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 530,419 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.66 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 309 | ลบ.ม. |

