| ที่อยู่ | 1/16 ถ. ถีนานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 |
| โทรศัพท์ | 0-4381-1611 |
| โทรสาร | 0-4381-4868 |
| 5521019@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 25,823 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 24,494 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 743,242 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 724,193 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 566,542 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.71 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 289 | ลบ.ม. |



