ที่อยู่ | 22/13 ถ. เจริญสุข ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 |
โทรศัพท์ | 0-4341-4207 |
โทรสาร | 0-4333-9181 |
5521018@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 10,869 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 13,392 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 296,920 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 281,962 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 209,163 | ลบ.ม. |

<


