ที่อยู่ | 93 หมู่ 11 ถ. แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 |
โทรศัพท์ | 0-4328-6209 |
โทรสาร | 0-4328-6209 |
5521015@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 15,608 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 16,416 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 423,308 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 371,122 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 259,091 | ลบ.ม. |

<


