| ที่อยู่ | 93 หมู่ 11 ถ. แจ้งสนิท ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 |
| โทรศัพท์ | 0-4328-6209 |
| โทรสาร | 0-4328-6209 |
| 5521015@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,001 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 15,040 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 373,909 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 371,569 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 289,724 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.57 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |

