| ที่อยู่ | 209 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 |
| โทรศัพท์ | 0-4344-1177 |
| โทรสาร | 0-4344-1177 |
| 5521014@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 25,865 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 13,770 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 654,090 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 637,497 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 430,685 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.56 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



