| ที่อยู่ | 294/2 ม.1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 |
| โทรศัพท์ | 0-4331-1211 |
| โทรสาร | 0-4331-2673 |
| 5521013@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 19,102 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 24,900 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 529,223 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 504,744 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 405,602 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.68 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |

