| ที่อยู่ | 294/2 ม.1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 |
| โทรศัพท์ | 0-4331-1211 |
| โทรสาร | 0-4331-2673 |
| 5521013@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 18,983 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 25,000 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 482,822 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 459,167 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 342,599 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.60 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 3 | ลบ.ม. |



