ที่อยู่ | 294/2 ม.1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 |
โทรศัพท์ | 0-4331-1211 |
โทรสาร | 0-4331-2673 |
5521013@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 17,735 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 22,200 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 577,306 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 541,358 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 337,769 | ลบ.ม. |



