| ที่อยู่ | 6 หมู่ที่ 15 ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 |
| โทรศัพท์ | 0-4412-7105 |
| โทรสาร | 0-4412-7104 |
| 5521029@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 15,005 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 12,000 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 347,965 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 339,585 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 214,415 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.48 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |



