| ที่อยู่ | 486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 |
| โทรศัพท์ | 0-4486-1353 |
| โทรสาร | 0-4486-1353 |
| 5521028@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 13,592 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 11,950 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 292,699 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 283,987 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 202,177 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.50 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | - | ลบ.ม. |

<


