| ที่อยู่ | 486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 |
| โทรศัพท์ | 0-4486-1353 |
| โทรสาร | 0-4486-1353 |
| 5521028@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 13,702 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 13,200 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 299,073 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 289,580 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 205,940 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.48 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 11 | ลบ.ม. |

