ที่อยู่ | 486 หมู่ 2 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 |
โทรศัพท์ | 0-4486-1353 |
โทรสาร | 0-4486-1353 |
5521028@pwa.co.th |
ประเภท | จำนวน | หน่วย |
---|---|---|
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,132 | ราย |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | 8,080 | ลบ.ม./วัน |
ปริมาณน้ำผลิต | 253,500 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 241,624 | ลบ.ม. |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | 204,347 | ลบ.ม. |

<


