| ที่อยู่ | 416 หมู่ 13 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 |
| โทรศัพท์ | 0-4329-4807 |
| โทรสาร | 0-4329-4807 |
| 5521017@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,706 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 9,656 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 259,283 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 251,617 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 199,349 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.52 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 24 | ลบ.ม. |



