| ที่อยู่ | 416 หมู่ 13 ถนนมะลิวัลย์ ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210 |
| โทรศัพท์ | 0-4329-4807 |
| โทรสาร | 0-4329-4807 |
| 5521017@pwa.co.th |
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 12,736 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 10,523 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิต | 279,152 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 274,570 | ลบ.ม. |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 208,570 | ลบ.ม. |
| อัตราการใช้น้ำ | 0.53 | ลบ.ม./ราย/วัน |
| ปริมาณน้ำจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ | 196 | ลบ.ม. |



